工作区、偏好与节点
入口与操作路径
工作区/概览。ADMIN、OPERATOR、VIEWER 均可查看运行概要;修改配置需要 ADMIN,执行控制需要 ADMIN 或 OPERATOR。 完整动作见角色权限矩阵。
配置和动作说明
个人显示设置
| 字段 | 是否必填 | 界面初始值 | 显示条件 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 语言 | 有初始值 | 沿用当前个人设置 | 顶部设置 | 切换简体中文或英文,不改变业务对象。 |
| 主题 | 有初始值 | 沿用当前个人设置 | 顶部设置 | 切换浅色或深色;编辑草稿应保持。 |
| 显示时区 | 有初始值 | 沿用当前账户时间模式 | 顶部设置 | 只改变时间显示,不修改调度业务时区或查询时间点。 |
工作台信息
| 页面显示 | 含义 | 出现条件 |
|---|---|---|
| 根运行总数 | 仅统计所选时间窗内根实例;未产生根实例的触发不计入。 | 始终 |
| 成功率 | 成功 /(成功 + 失败 + 超时);停止、跳过与未完成不计分母。 | 始终 |
| 我的待审批 | 当前可处理事项,不受统计时间窗限制。 | 始终 |
| 本 API 节点 | 本节点角色与调度开关不等于整个集群 Worker 健康。未知、过期数据不是零值。 | 始终 |
入口与身份
| 动作 | 可用角色 | 可用条件 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 登录 | ADMIN / OPERATOR / VIEWER | 安装时创建的有效账号;按要求完成首次改密 | 获取当前角色权限,直接修改 URL 不会增加权限。 |
| 任务管理 | ADMIN / OPERATOR / VIEWER | 可读取定义列表 | 从单步任务开始;创建与编辑需要 ADMIN。 |
| 作业编排 | ADMIN / OPERATOR / VIEWER | 可读取定义列表 | 查看流程入口;编排与发布需要 ADMIN。 |
| 运行中心 | ADMIN / OPERATOR / VIEWER | 可读取运行概要 | 跟踪实际触发和实例;控制需要 ADMIN/OPERATOR,日志与变量详情需要 ADMIN。 |
操作与结果核对
首次登录先选择语言,再查看概览与节点。只有 API 页面可用而没有 Worker 时,触发可被受理但不一定执行。需要调整节点范围时见路由配置。